et par kometer

Fora ASTRO-FORUM OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI et par kometer

  • Dette emne har 2 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 9 måneder siden af Rudi. This post has been viewed 44 times
Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
  • Forfatter
    Indlæg
  • #118265

    lindhard
    Deltager
      • Super Nova

      Nu lader vejret desværre ikke til at blive astrovenligt i aften, men der er et par kometer på himmelen, hvis der skulle blive brugbare huller.

      PanSTARRS C/2012 K1 passerer under Karlsvognen i denne tid og står i aften og i morgen tæt ved Stjernen Chi Uma

      Det er den her:

      Kometen skulle være omkring mag. 8.

      Date Mag Right Asc. Declination

      2014 May 18 8.42 11h 48m 51s +47° 47’ 49” Ursa Major

      2014 May 19 8.40 11h 43m 23s +47° 29’ 14” Ursa Major

      2014 May 20 8.39 11h 38m 04s +47° 09’ 34” Ursa Major

      2014 May 21 8.37 11h 32m 57s +46° 48’ 56” Ursa Major

      2014 May 22 8.35 11h 27m 59s +46° 27’ 23” Ursa Major

      2014 May 23 8.34 11h 23m 09s +46° 05’ 00” Ursa Major

      2014 May 24 8.32 11h 18m 32s +45° 41’ 54” Ursa Major

      Og så er der 209P Linear, som er i samme område hvor den passerer ned forbi stjernen Phi Uma.

      Linear er meget svagere, kun omkring mag 15-16, men den bliver lidt bedre i den kommende tid.

      2014 05 18 09 33 19.3 +54 34 35 0.1231 0.9837 73.6 99.5 16.0

      2014 05 19 09 38 45.1 +52 30 09 0.1146 0.9863 74.0 99.5 15.9

      2014 05 20 09 44 21.5 +50 05 03 0.1063 0.9890 74.6 99.4 15.7

      2014 05 21 09 50 09.7 +47 14 36 0.09816 0.9919 75.4 99.1 15.5

      2014 05 22 09 56 10.8 +43 52 55 0.09034 0.9950 76.5 98.5 15.3

      2014 05 23 10 02 25.9 +39 52 50 0.08290 0.9983 77.9 97.5 15.1

      2014 05 24 10 08 56.6 +35 05 52 0.07596 1.0017 79.6 96.1 14.8

      2014 05 25 10 15 44.0 +29 22 54 0.06968 1.0054 81.9 94.1 14.6

      2014 05 26 10 22 49.8 +22 35 48 0.06425 1.0092 84.8 91.5 14.3

      2014 05 27 10 30 15.3 +14 40 47 0.05993 1.0132 88.4 88.2 14.0

      2014 05 28 10 38 01.9 +05 43 24 0.05695 1.0174 92.5 84.3 13.8

      2014 05 29 10 46 11.3 -03 57 14 0.05555 1.0218 97.0 79.9 13.6

      2014 05 30 10 54 44.6 -13 49 19 0.05585 1.0263 101.5 75.4 13.4

      2014 05 31 11 03 43.2 -23 17 06 0.05782 1.0310 105.7 71.2 13.4

      2014 06 01 11 13 08.1 -31 52 22 0.06130 1.0358 109.3 67.5 13.4

      2014 06 02 11 23 00.1 -39 20 39 0.06606 1.0408 112.1 64.5 13.5

      2014 06 03 11 33 19.7 -45 40 04 0.07184 1.0459 114.4 62.0 13.6

      2014 06 04 11 44 06.9 -50 56 18 0.07842 1.0512 116.1 60.1 13.7

      2014 06 05 11 55 21.1 -55 18 05 0.08562 1.0567 117.4 58.5 13.9

      2014 06 06 12 07 01.2 -58 54 25 0.09329 1.0623 118.4 57.1 14.0

      2014 06 07 12 19 05.5 -61 53 25 0.1013 1.0680 119.3 56.0 14.2


      mvh
      Lars

      #118272

      jonas.c
      Deltager
        • Super Giant

        Panstarrs har jag varit på jakt efter men inte lyckats se.
        Här är en bra sida för att hålla koll på aktuella kometer:
        http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html
        /Jonas

        #118273

        Rudi
        Deltager
          • Neutron star

          Jeg fangede PANSTARRS C/2012 K1 ved et tilfælde forleden:

          http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=12179

          /Rudi B. Rasmussen

        Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
        • Emnet 'et par kometer' er lukket for nye svar.