Cyg OB2 #5 spektrum + invitation pro-am fotometri

Fora SEKTIONER I ASTRONOMISK SELSKAB Sektionen for variable stjerner Cyg OB2 #5 spektrum + invitation pro-am fotometri

  • Dette emne har 1 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 6 måneder siden af Frank Larsen. This post has been viewed 334 times
Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
  • Forfatter
    Indlæg
  • #121468

    nightsky
    Deltager
      • Neutron star

      Via Thomas Eversberg er denne opfordring kommet:

      Yael Nazé, Universitetet i Liège Belgien, vil gerne have hjælp til observationer af et binært/
      multiple formørkelses system Cyg OB2 #5. Det er simpelthen oplagt for amatører der laver
      fotometri at kigge på denne stjerne en gang hver 4 måned. Et rigtig godt pro/am projekt
      hvor alle kan være med.

      Her er et link til hendes oplæg omkring projektet.
      http://www.nightsky.dk/Astronomi/Stars/CygOB23-5/cygob25.pdf

      Jeg vil selv lave fotometri på stjernen og selvfølgelig også spektroskopi.

      Nedenfor min optagelse af systemet fra forleden – den er lavet ca. 8 timer efter formørkelsen d. 4. sep. 15:20.

      (Billedbehandlet, ikke rå stak)

      Den var ikke nem at få i kassen med et spalteløs system, så der skulle roteres noget ind til
      en retning for spektret var fri for generende stjerner. Under presset for at få en optagelse
      inden sengetid, blev eksponeringstiden også for kort, så S/N er ikke i top.

      Optagelsen viser tydelig emission ved H-alpha linjen og der er også emission nede omkring
      4655Å som jeg ikke har fået identificeret endnu.

      Når man bruger et spalteløs system er det vigtigt at man har styr på om andre stjerner
      ødelægger spektret, så derfor laver jeg tit en blink-analyser for lige at kontrollere for artefakter.

      Jeg har rodet lidt på nettet for at finde omkring dette spændende system.

      På inSPIRE fandt jeg en del info, bl.a. disse skitser af systemet som man vist roligt kan
      kalde kompleks.
      Man kan selv gå på opdagelse her
      http://inspirehep.net/record/1206279/

      En fin artikel her “Cyg OB2 #5: When three stars are just not enough”
      http://arxiv.org/pdf/1011.0777v1.pdf

      http://arxiv.org/pdf/1312.1871v1.pdf

      Nightsky2014-09-08 21:32:21

      #121477

      Frank Larsen
      Moderator
        • Super Nova

        Spændende. Det kunne da være sjovt at deltage i.

        Det fremgår ikke helt om man skal være “tilmeldt” på forhånd eller bare kan indsende data når man har noget.

        Hvorfor kun hver fjerde måned i 7 år? – med det vejr vi har i DK, må det være bedre at observere når man kan.

        Den står jo rigtig fint lige nu – kulminere ikke så langt efter solopgang.

        Periode på 6.6dage

        Her er de 30 første Primære events:


        <br />N          HJD       År Måned Dag TIME MINUT
        <br />2499.00 2456901.84 2014 9    1     8    9
        <br />2500.00 2456908.44 2014 9    7    22   30
        <br />2501.00 2456915.04 2014 9   14    12   51
        <br />2502.00 2456921.63 2014 9   21     3   12
        <br />2503.00 2456928.23 2014 9   27    17   33
        <br />2504.00 2456934.83 2014 10    4     7   54
        <br />2505.00 2456941.43 2014 10   10    22   15
        <br />2506.00 2456948.03 2014 10   17    12   36
        <br />2507.00 2456954.62 2014 10   24     2   57
        <br />2508.00 2456961.22 2014 10   30    17   18
        <br />2509.00 2456967.82 2014 11    6     7   39
        <br />2510.00 2456974.42 2014 11   12    22    0
        <br />2511.00 2456981.01 2014 11   19    12   21
        <br />2512.00 2456987.61 2014 11   26     2   42
        <br />2513.00 2456994.21 2014 12    2    17    3
        <br />2514.00 2457000.81 2014 12    9     7   24
        <br />2515.00 2457007.41 2014 12   15    21   45
        <br />2516.00 2457014.00 2014 12   22    12    6
        <br />2517.00 2457020.60 2014 12   29     2   27
        <br />2518.00 2457027.20 2015 1    4    16   47
        <br />2519.00 2457033.80 2015 1   11     7    8
        <br />2520.00 2457040.40 2015 1   17    21   29
        <br />2521.00 2457046.99 2015 1   24    11   50
        <br />2522.00 2457053.59 2015 1   31     2   11
        <br />2523.00 2457060.19 2015 2    6    16   32
        <br />2524.00 2457066.79 2015 2   13     6   53
        <br />2525.00 2457073.39 2015 2   19    21   14
        <br />2526.00 2457079.98 2015 2   26    11   35
        <br />2527.00 2457086.58 2015 3    5     1   56
        <br />2528.00 2457093.18 2015 3   11    16   17
        <br />

        Jeg ser til min glæde at der er et primært minima Natten til søndag under starparty……det er jo OPLAGT at observere.

      Viser 2 indlæg - 1 til 2 (af 2 i alt)
      • Emnet 'Cyg OB2 #5 spektrum + invitation pro-am fotometri' er lukket for nye svar.