› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › Betegnelse – Galakser
- Dette emne har 15 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år, 11 måneder siden af rune. This post has been viewed 218 timescb. This post has been viewed 218 times. This post has been viewed 218 times
-
ForfatterIndlæg
-
13. april 2010 kl. 16:54 #36767
rune.cb.Deltager- Super Nova
Hei,
Jeg trenger noen betegnelser på NGC-objekter (eller Messier) som ligger på den nordlige himmelhalvkule. Jeg skal bruke disse betegnelsene til å finne gode bilder av objekter i NASA eller ESA sine billed-databaser og deretter kopiere noen eksempler inn på min Webside.Det er nok med enten M eller NGC-betegnelse, da jeg finner annen informasjon selv. Det burde greie seg med 8 – 10 eksempler.Takk for hjelpen!Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
13. april 2010 kl. 16:56 #36768
mstauningDeltager- Black Hole
Rune – hvad tænker du på? Nogle bestemte typer galakser, eller bare så nordligt som muligt, eller????
13. april 2010 kl. 16:59 #36769
mstauningDeltager- Black Hole
Af Messiers som er galakser og kan ses i aften, samt er mindst over 2 airmasser set hjemme fra mig:
49, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 109.Bare for en hurtig liste…13. april 2010 kl. 17:00 #36770
mstauningDeltager- Black Hole
Af dem står 81, 82, 101, 108 og 109 i Store Bjørn…. Hmm, kan lave lister som du vil have dem, skal nok bare have lidt mere at sortere dem efter 😉
13. april 2010 kl. 17:07 #36772
rune.cb.Deltager- Super Nova
Hei Michael,
Jeg ble litt forstyrret her og måtte logge ut. Jeg ser du nevner en hel serie av eksempler, så det burde greie seg! Hva slags type galakse det dreier seg om, kan jeg finne ut av selv, med tanke på litt variasjon i eks. på Websiden.Takker for hjelpen!Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
13. april 2010 kl. 17:11 #36774
mstauningDeltager- Black Hole
Ellers må du sige til, kan genere lister over mere eller mindre alle dimser der oppe 😉
13. april 2010 kl. 17:19 #36778
rune.cb.Deltager- Super Nova
Jeg vet det finnes lister over dette, men da må jeg lete på nettet. Wikipedia har jo en link til slike lister, men noen tips/eksempler her var jo noe enklere.
Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
13. april 2010 kl. 17:36 #36782
k_holstDeltager- Nova
Hej Rune.
Tag et kig her: http://www.ngc7000.org/ccd/messier.htmlDer er alle Messier objekter som oversigt, du kan så klikke dig ind på hver enkelt for et større billede med lidt oplysninger.13. april 2010 kl. 17:45 #36784
rune.cb.Deltager- Super Nova
Hei Kim,
Jeg har kikket på den linken du la ut. Den ser helt perfekt ut til mitt bruk, men du sier; “alle Messier-Objekter”. Betyr dette objekter i både nord og sør ?Tillegg: (revidert)Det ser ut til at listen kun inneholder objekter i nord. Jeg må revurdere det jeg skrev over, og be om eksempler på Messier-Objekter i sør også! (hvis noen har eks./evt. liste på dette).Rune CB. 2010-04-13 18:26:32 Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
13. april 2010 kl. 18:33 #36794
Bjørn SandåkerDeltager- Neutron star
Rune, ta en kikk her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Messier_objects
Nederst er det et kart som viser plasseringene, og i listen er det også angitt hvilket stjernebilde de er i.
Mvh,
Bjørn13. april 2010 kl. 18:37 #36799
k_holstDeltager- Nova
Hvad mener du med nord og syd?
Alle Messier objekter (110 stk.) kan ses fra vore breddegrader. Det er faktisk muligt at se dem alle på EN nat. Det kaldes en Messier marathon.13. april 2010 kl. 18:50 #36802
rune.cb.Deltager- Super Nova
k_holst wrote: Hvad mener du med nord og syd?
Jeg mener selfølgelig: Den nordlige og sørlige himmelhalvkule.Bjørn: Takk for linken!Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
13. april 2010 kl. 20:49 #36824
mstauningDeltager- Black Hole
I så fald begrænses udvalget af Messier objekter, da Charles Messier som har lavet listen – aldrig kom længere sydpå end middelhavet.
Husk Messier listen er en liste over objekter der IKKE er kometer 🙂Men kan da godt lave en liste over dem der kan ses fra downunder, og en liste over nogle NGC objekter der kun kan ses der fra.13. april 2010 kl. 20:58 #36825
mstauningDeltager- Black Hole
Tager vi hvad der kan ses af galakser fra Canberra Aus iaften, som findes i Messier kataloget:
49, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 109. Et par af dem kommer ikke mere end 4 grader over horizonten!13. april 2010 kl. 20:59 #36826
mstauningDeltager- Black Hole
Og vi prøver lige med et par NGC’er fra samme sted. Her cut’n’paste fra SkyTools 3 Pro:
RASC Finest N.G.C. Objects Observing List, evening of 2010 Apr 13 at Canberra, Australia
Sunset 17:42, Twilight ends 19:07, Twilight begins 05:01, Sunrise 06:26, Moon rise 05:58, Moon set 16:39
Completely dark from 19:07 to 05:01. New Moon. All times local (GMT+10).
Listing Galaxies visible above the perfect horizon and in complete darkness before 23:58.
The minimum imaging quality of opportunity is “any” plus any SNR.Cls Log Status Prority Rating Primary ID Alternate ID Con RA (Ap) Dec (Ap) Mag SBr (B-V) Rise Transit Set Start Duration Q SNR Size on Image Resolution
Gal Cocoon Galaxy NGC 4490 CVn 12h31m09.0s +41°35’04” 9.8 20.7 0.43 19:40 23:08 02:36 20:40 05:00 F 15 102 x 330 pixels 10.1″
Gal LEDA 78373 Mon 07h47m16.6s -11°18’15” 17.6 22.9 11:47 18:25 00:59 18:35 04:40 C 11 14 x 15 pixels 5.3″
Gal Lost Galaxy NGC 4535 Vir 12h34m53.8s +08°08’15” 10.5 22.8 0.63 17:33 23:12 04:50 19:10 08:00 C 12 330 x 379 pixels 5.9″
Gal NGC 936 MCG 0-7-17 Cet 02h28m08.7s -01°06’36” 11.2 22.3 0.97 06:58 13:07 19:12 — — — — 177 x 234 pixels —-
Gal NGC 1232 Arp 41 Eri 03h10m12.7s -20°32’35” 10.6 22.6 0.63 06:41 13:49 20:52 18:35 80 min F 2 288 x 330 pixels 7.4″
Gal NGC 2683 MCG 6-20-11 Lyn 08h53m21.1s +33°22’56” 10.0 21.5 0.89 15:19 19:31 23:42 18:35 04:15 D 18 128 x 456 pixels 8.2″
Gal NGC 2841 MCG 9-16-5 UMa 09h22m47.2s +50°56’02” 10.0 21.8 0.87 17:55 20:00 22:05 — — — — 194 x 406 pixels —-
Gal NGC 3003 MCG 6-22-13 LMi 09h49m14.2s +33°22’25” 12.2 22.4 0.43 16:15 20:27 00:38 18:40 05:00 D 6 66 x 268 pixels 8.1″
Gal NGC 3184 MCG 7-21-37 UMa 10h18m56.2s +41°22’21” 10.4 22.8 0.58 17:27 20:56 00:26 19:10 03:30 D 2 370 x 379 pixels 8.6″
Gal NGC 3344 MCG 4-25-46 LMi 10h44m07.0s +24°51’59” 10.5 22.7 0.59 16:36 21:21 02:07 18:40 05:50 D 8 330 x 346 pixels 6.5″
Gal NGC 3384 MCG 2-28-12 Leo 10h48m51.4s +12°34’17” 10.9 22.1 0.93 16:00 21:26 02:52 18:55 06:25 C 25 165 x 281 pixels 5.9″
Gal NGC 3432 Arp 206 LMi 10h53m07.9s +36°33’48” 11.6 22.3 0.42 17:34 21:30 01:27 19:10 05:15 D 5 83 x 354 pixels 8.5″
Gal NGC 3521 MCG 0-28-30 Leo 11h06m22.4s -00°05’39” 9.9 22.1 0.81 15:41 21:43 03:46 18:50 07:15 C 28 239 x 500 pixels 5.5″
Gal NGC 3607 MCG 3-29-20 Leo 11h17m29.1s +17°59’39” 10.9 22.2 0.93 16:46 21:55 03:03 18:40 06:50 D 21 208 x 239 pixels 6.2″
Gal NGC 3628 Arp 317 Leo 11h20m51.1s +13°31’55” 10.0 22.2 0.80 16:35 21:58 03:21 18:55 06:50 C 22 173 x 644 pixels 5.9″
Gal NGC 3877 MCG 8-22-2 UMa 11h46m43.1s +47°26’10” 11.8 21.8 0.80 19:40 22:24 01:08 20:55 03:00 F 2 60 x 262 pixels 11.9″
Gal NGC 3941 MCG 6-26-51 UMa 11h53m29.8s +36°55’38” 11.3 21.7 0.91 18:36 22:30 02:25 19:30 06:00 F 14 120 x 181 pixels 9.2″
Gal NGC 4026 MCG 9-20-52 UMa 11h59m59.9s +50°54’11” 11.7 21.4 0.92 20:31 22:37 00:42 22:25 25 min F — 49 x 245 pixels 13.9″
Gal NGC 4088 Arp 18 UMa 12h06m07.9s +50°28’51” 11.3 22.2 0.59 20:32 22:43 00:54 — — — — 115 x 301 pixels —-
Gal NGC 4111 MCG 7-25-26 CVn 12h07m37.2s +43°00’22” 11.7 20.1 0.89 19:26 22:45 02:03 20:20 04:50 F 30 34 x 105 pixels 10.8″
Gal NGC 4157 MCG 9-20-106 UMa 12h11m38.7s +50°25’35” 12.1 22.5 0.80 20:37 22:49 01:00 — — — — 63 x 346 pixels —-
Gal NGC 4214 MCG 6-27-42 CVn 12h16m12.6s +36°16’07” 10.2 22.6 0.46 18:55 22:53 02:51 20:10 05:05 D 4 330 x 406 pixels 8.3″
Gal NGC 4216 MCG 2-31-72 Vir 12h16m27.9s +13°05’22” 11.0 22.1 0.98 17:29 22:53 04:17 19:00 07:45 C 27 100 x 415 pixels 6.2″
Gal NGC 4274 MCG 5-29-60 Com 12h20m23.8s +29°33’16” 11.3 22.0 0.93 18:29 22:57 03:25 20:00 05:55 D 16 112 x 262 pixels 7.1″
Gal NGC 4388 MCG 2-32-41 Vir 12h26m20.3s +12°36’06” 11.9 22.2 0.74 17:38 23:03 04:29 19:15 07:40 C 21 71 x 288 pixels 6.1″
Gal NGC 4414 MCG 5-29-85 Com 12h27m00.2s +31°09’47” 11.0 20.7 0.84 18:43 23:04 03:25 20:15 05:40 D 45 83 x 144 pixels 7.3″
Gal NGC 4437 MCG 0-32-20 Vir 12h33m19.3s +00°03’16” 11.1 22.2 0.71 17:09 23:10 05:12 18:50 08:40 C 27 79 x 511 pixels 5.7″
Gal NGC 4438 Arp 120 Vir 12h28m19.3s +12°56’55” 10.9 23.2 0.85 17:41 23:05 04:30 19:15 07:40 C 9 268 x 467 pixels 6.1″
Gal NGC 4449 MCG 7-26-9 CVn 12h28m43.7s +44°02’01” 9.5 20.7 0.41 19:54 23:06 02:17 20:50 04:30 F 9 173 x 274 pixels 10.9″
Gal NGC 4494 MCG 4-30-2 Com 12h31m57.1s +25°42’55” 10.7 22.0 0.88 18:26 23:09 03:51 20:00 06:20 D 19 218 x 229 pixels 6.8″
Gal NGC 4526 MCG 1-32-100 Vir 12h34m36.6s +07°38’20” 10.6 22.1 0.96 17:31 23:11 04:52 19:05 08:15 C 29 151 x 415 pixels 6.0″
Gal NGC 4559 MCG 5-30-30 Com 12h36m30.6s +27°54’01” 10.3 22.5 0.45 18:39 23:13 03:48 20:15 05:55 D 8 223 x 523 pixels 6.8″
Gal NGC 4565 MCG 4-30-6 Com 12h36m53.7s +25°55’40” 10.1 22.1 0.84 18:32 23:14 03:56 20:05 06:20 D 17 122 x 756 pixels 6.8″
Gal NGC 4567 MCG 2-32-151 Vir 12h37m06.1s +11°11’52” 12.1 22.3 0.75 17:44 23:14 04:44 19:20 07:50 C 21 117 x 151 pixels 6.0″
Gal NGC 4656 MCG 5-30-66 CVn 12h44m30.1s +32°06’40” 9.7 20.3 0.44 19:04 23:21 03:39 20:40 05:25 D 48 59 x 446 pixels 7.3″
Gal NGC 4699 MCG -1-33-13 Vir 12h49m36.5s -08°43’28” 10.4 21.2 0.89 17:00 23:26 05:53 18:45 09:30 C 75 158 x 208 pixels 5.7″
Gal NGC 4725 MCG 4-30-22 Com 12h50m59.1s +25°26’30” 9.9 22.5 0.72 18:44 23:28 04:11 20:20 06:15 D 10 346 x 500 pixels 6.7″
Gal NGC 4762 MCG 2-33-33 Vir 12h53m29.1s +11°10’16” 11.1 22.8 0.86 18:01 23:30 05:00 19:35 07:50 C 13 170 x 446 pixels 6.0″
Gal NGC 5005 MCG 6-29-52 CVn 13h11m27.3s +37°00’02” 10.5 21.2 0.80 19:54 23:48 03:43 20:50 06:00 F 20 102 x 281 pixels 9.3″
Gal NGC 5033 MCG 6-29-62 CVn 13h13m58.5s +36°32’10” 10.7 22.9 0.55 19:54 23:51 03:47 21:30 04:40 D 3 223 x 500 pixels 7.7″
Gal NGC 5746 MCG 0-38-5 Vir 14h45m29.5s +01°54’28” 11.4 21.7 0.97 19:26 01:22 07:18 21:00 08:30 C 46 57 x 354 pixels 5.8″
Gal NGC 6860 ESO 143 9 Pav 20h09m40.8s -61°03’56” 13.9 22.0 – 06:45 – 21:35 07:55 D 24 40 x 69 pixels 6.2″
Gal Silver Needle NGC 4244 CVn 12h18m02.9s +37°44’51” 10.4 23.4 0.50 19:05 22:55 02:45 21:10 03:30 D 1 308 x 792 pixels 7.7″
Gal Spindle Galaxy NGC 3115 Sex 10h05m46.3s -07°46’21” 10.0 21.7 0.97 14:19 20:43 03:07 18:40 06:50 C 46 186 x 397 pixels 5.4″
Gal The Antennae NGC 4038 Crv 12h02m26.7s -18°55’44” 10.9 21.7 0.65 15:41 22:39 05:38 19:05 08:40 C 45 141 x 229 pixels 5.3″
Gal Whale Galaxy NGC 4631 CVn 12h42m40.2s +32°29’01” 9.5 21.4 0.56 19:04 23:19 03:35 20:40 05:20 D 19 126 x 689 pixels 7.3″ -
ForfatterIndlæg
- Emnet 'Betegnelse – Galakser' er lukket for nye svar.